Privatizacia podnikov SAD
Privatizacia podnikov SAD


základné údaje, výsledky privatizácie, informácie na internete.

Privatizácia SAD Banska Bystrica, Bratislava, Dunajska Streda, Humenne, Kosice, Liptovsky Mikulas, Lucenec, Michalovce, Nitra, Nove Zamky, Presov, Prievidza, Poprad, Trencin, Trnava, Zvolen, Zilina.

Tu su jednotlive spolocnosti a vitazi sutaze na 49% akcii:
podnik SADzakladne
imanie
vozidla vitaz sutazecena
49%
prijem
FNM
cena
17%
pocetvek
BBDS436 21826111,28*CSAD Ostrava a.s.**140 0007 42048 575
Bratislava357 37629910,10 Connex Transport AB**401 62321 286139 377
Bus transport s.r.o.540 00028 620187 362
Dunajska Streda79 32716811,45DS autobusova doprava s.r.o.40 000 22013 878
Humenne91 479245*11,27*ADS Vranov nad Toplou45 000 30015 613
KDS Kosice352 351273*10,34*Bustrans a.s. Kosice173 0004 53360 020
Liptovsky Mikulas112 017280*12,22*Gotfri s.r.o. Bratislava55 000 28619 080
Lucenec119 725105*11,88*POWELL s.r.o. Ziar nad Hronom **58 665 30520 353
119 725105*11,88*KOBRA s.r.o. Lucenec60 000 31220 821
Michalovce127 899259*10,56*JM-Autodoprava Trebisov67 670 35223 477
Nitra232 873357*10,85*KVM Bus Bratislava115 0003 01339 906
Nove Zamky178 31138611,39*Eurobus-invest Budapest90 0005 42231 222
Poprad137 200178*11,17*PRE-OS Poprad70 0001 09223 500
Presov173 003190*10,95*B.K. s.r.o. Presov84 7711 32329 411
Prievidza175 615320*11,58*Advance Zilina89 0001 42430 869
Trencin185 122439*11,51* VIA UNI s.r.o. Trencin **93 0001 45148 000
SIRS a.s., Zilina150 0001 65452 053
Trnava212 012356*10,44*Print Centrum Bratislava104 0002 72536 078
Zvolen240 148388*11,43*Bystricka dopravna spol., a.s., BB72 0161 88724 985
Zilina212 910386*11,48*SIRS a.s., Zilina140 0003 66848 572
spolu3 423 586--FNM 51%1 838 74556 707652 916
* stav k 31.12.1999
** Privatizacia SAD Lucenec bola prerusena do vynosu NKU o financiach investora. Preveroval sa tiez investor SAD Trencin - spolocnost VIA-UNI Trencin. Vlada nakoniec zrusila rozhodnutie o privatizacii.
Connex odmietal podpisat zmluvu za danych podmienok. Nakoniec vlada v oktobri 2003 rozhodnutie zrusila. Ani CSAD Ostrava sa neponahlala podpisat zmluvu, stalo sa tak az 1.6.2005.
Privatizacia SAD Zilina bola komplikovana nevyjasnenym majetkom statneho podniku. Akciova spolocnost vznikla az 1.10.2002.

Cena vacsinou zodpoveda nominalnej hodnote zakladneho imania (ZI), v Bratislave ju vysoko prekracuje, naopak v BB a v ZV dosahuje len nieco cez polovicu.

V tabulke je prehlad platobnych podmienok za akcie podnikov SAD:
podnikFNM ziska v hotovostinavysovanie ZI investorom a FNM pri cene 1000 Sk za akciu vysledok po navyseni ZI
za 49% akciiza 17% akcii1. navysovanie ZI 2. navysovanie ZI3. a 4. ZI ZIinvestor
akcieplatbaakcieplatbacenaFNMinvestortermin FNMinvestortermintermin akciepodiel
BBDS213 7477 42074 15748 5736558 1147 79610 dni 59 50257 1685 mes- 586 798352 86862 %
BA*175 11421 28660 753139 3372 29324 84823 8735 dni 169 124162 49210 dni- 737 713422 23257 %
BA175 11428 62060 753187 3623 08431 29730 07010 dni 114 753110 253270 dni630 dni 868 756486 44356 %
DS38 870 22013 48613 8781 0292 5502 45010 dni 17 73817 04230.9.2002- 119 10771 84860 %
HN44 825 30015 55115 6131 0042 9402 82510 dni 19 85819 07731.10.2002- 136 17982 27860 %
KDS172 6524 53359 89960 0201 00210 3119 9065 dni 75 60872 6428 dni - 520 818315 09960 %
LM54 888 28619 04219 0801 0023 3733 24110 dni 24 53223 56812 mes- 166 731100 73960 %
LC*58 665 30520 35320 3531 0003 5723 43130 dni 3 0006 00031.12.200331.12.2005 178 085107 61460 %
LC58 665 31220 35320 8211 0233 6533 51060 dni 8 9308 579250 dni980 dni 179 412108 26560 %
MI62 670 35221 74223 4771 0804 1203 95830 dni 15 10614 51430.6.200330.6.2004 195 217117 39860 %
NR114 1083 01339 58939 9061 0086 8546 58510 dni 50 26048 2887 mes- 344 860208 57060 %
NZ87 3721 40430 31331 2221 0305 4225 20910 dni 20 00019 21630.6.200331.12.2004 266 907161 09760 %
PP67 2281 09223 32423 5001 0084 2204 05530 dni 15 50015 00031.8.200331.8.2004 206 108124 31760 %
PO84 7711 32329 41129 4111 0005 1084 90510 dni 37 45235 9838 mes- 256 451155 07060 %
PD86 0511 42429 85430 8691 0345 3605 14910 dni 22 23221 45630.9.200330.9.2004 263 191158 81760 %
TN*90 7101 45131 47148 0001 5256 9106 63930 dni 13 26012 74031.8.200331.8.2005 276 671167 04060 %
TN90 7092 34031 47152 0531 6549 1808 82010 dni 9 80012 740300 dni29.8.2007 332 782194 53358 %
TT103 8852 72536 04236 0781 0016 1985 95510 dni 45 45243 67030.9.2003- 313 287189 55260 %
ZV117 6731 88740 82524 985 61235 76634 36310 dni - 310 277192 86162 %
ZI104 3263 66836 19448 5721 34210 88010 45210 dni 58 65056 350300 dni- 349 242207 32259 %
* plati pre povodneho vitaza, sutaz sa opakovala