| Linka | Trasa |
|---|---|
| Trolejbusové linky | |
| 1 | Železničná stanica ŽSR - Nám. Slobody - Nábrežie - Úsvit - Nemocnica FDR |
| 2 | Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD |
| 3 | Kremnička, vozovňa TD - Sládkovičova - Poľná - Tajovského - Nemocnica FDR |
| 6 | Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Úsvit - Tulská - Moskovská - Úsvit - Železničná stanica ŽSR |
| 7 | Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Nábrežie - Poľná - Internátna |
| Autobusové linky | |
| 20 | Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Rudohorská - Javornícka (len v x) |
| 22 | Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Pieninská |
| 23 | Práčovne a čistiarne - Námestie Slobody - Cesta k nemocnici - Pieninská (len v x) |
| 24 | Mládežnícka - Úsvit - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská |
| 25 | Nemocnica FDR - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská |
| 26 | Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Partizánska - Tatranská |
| 30 | Hlboká - Rudlová - Námestie Slobody - Bellušova - Úsvit - THK |
| 31 | Hlboká - Rudlová - Námestie Slobody - Hviezdoslavova - Viestova - Parkovisko Mičinská (len v x) |
| 32 | Podlavice - Mestský park - Sládkovičova - Kráľová, vrchy (len v x) |
| 33 | THK - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Senica |
| 34 | Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Podlavice |
| 35 | Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Podlavická cesta - Mlynská |
| 36 | Parkovisko Mičinská - Mestský park - Tajovského - Skubín |
| 42 | Senica - Partizánska cesta - Námestie Slobody - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Iliaš (len v x) |
| 43 | Srnková - Parkovisko Mičinská - Námestie Slobody - Komenského - Karlovo - Nový svet - Uľanka (len v x) |
| 80 | Viestova - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody (S) - Ďumbierska - Karlovo - Nemocnica F.D. Roosovelta (len v x) |
| 100 | Parkovisko Mičinská - Železničná stanica (T) - Námestie Slobody - Moyzesovo námestie |
| Linky do II. pásma | |
| 51 | Sásová - Rudlovská cesta - Námestie Slobody - Poľná - Malachov |
| 52 | Parkovisko Mičinská - Nábrežie - Sládkovičova - Vlkanová (len v x) |
| 53 | Mládežnícka - Úsvit - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Nemce |
| 54 | Parkovisko Mičinská - Strieborné námestie - Nový Svet - Uľanka - Horný Harmanec |
| 55 | Parkovisko Mičinská - Nábrežie - Sládkovičova - Rakytovce - Badín - Hronsek |
| 56 | Majer - Námestie Slobody - Partizánska cesta - Šalková - Šalková |
| Nočné linky | |
| 5 | Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Úsvit - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD |
| 10 | Železničná stanica ŽSR - Námestie Slobody - Partizánska - Rudohorská - Strieborné námestie - Podlavice - Kyjevské námestie - Poľná - Sládkovičova - Kremnička, vozovňa TD |
| Expresné autobusové linky | |
| 90 | Kremnička, vozovňa TD - Iliaš - Zvolenská cesta - Strieborné námestie - Karlovo - Pieninská (len v x) |
| 91 | Nemocnica FDR - Tajovského - Strieborné námestie - Karlovo - Starohorská (len v c) |
| 93 | Iliaš - Sládkovičova - Mestský park - Podlavice (len v x) |
| 94 | Parkovisko Mičinská - Strieborné námestie - Harmanec (II. pásmo) |
| 98 | Rudohorská - Sásová, ihrisko - Tesco HM (osobitné cestovné) |
| 99 | Železničná stanica - Námestie Slobody - Tesco HM (bezplatná preprava) |